Цена: 550.672 RUB О наших ценах
Не можете подобрать баню?
Опробуйте наш онлайн-калькулятор!
Размер сруба: | 3×2.5 м |
Высота потолков: | 1,85 м |
Предбанник: | Каркасный предбанник |
Размер предбанника: | 3×2.5 м |
Общая площадь застройки: | 15 м2 |
Материал: | Сосна / ель / осина / липа |
Способ рубки: | «В чашу» / «в лапу» |
Фундамент: | Ленточный |
Печь: | Есть |
Полог: | Есть |
Электрика: | Есть |
Покраска: | Есть |
Примечание: мы не спекулируем на материалах и можем привезти сруб из осины, сосны ели или липы на ваш выбор, при этом цена на баню не изменится.
Отличная банька для дачного участка. Проект состоит непосредственно из парной в срубе 2,5 на 3 и холодного предбанника 2,6 на 3. Сходить попариться одновременно смогут 2-3 взрослых человека. Парная объединена с моечной. По ширине стены располагается двухуровневый полог. Так на верхней полке вы сможете париться, а на нижней помыться.
К срубу пристраивается БОЛЬШОЙ каркасный предбанник. Каркас крепится по специально разработанной нами плавающей технологии. Изначально предбанник холодный, из-за этого мы относим баню к летним проектам. Но через год, когда сруб хорошо просохнет и даст усадку, вы сможете утеплить предбанник и пользоваться баней круглогодично.
Баня 2.5 на 3 строится ПОД КЛЮЧ. Мы включили в смету все работы, возможные в первый год строительства. Так что же входит в стоимость бани под ключ?:
Время строительства, дней: | 10 |
Мы можем начать строить: | 03 октября 2024 г. |
Баня 2,5 на 3 # Каркасный предбанник # Под ключ | |||
Наименование работ |
"под крышу" |
"с печью" |
"под ключ" |
Фундамент бетонно-ленточный заливной | 31312 | 31312 | 31312 |
Цоколь из красного кирпича | 19715 | 19715 | 19715 |
Поднятие сруба без строжки | 64600 | 64600 | 64600 |
Настил пола с лагами, кв.м | 26400 | 26400 | 26400 |
Подшивные потолки из вагонки | 7275 | 7275 | 7275 |
Подшивные потолки из шпунтовки | 14450 | 14450 | 14450 |
Каркасные перекрытия | 18920 | 18920 | 18920 |
Обшивка вагонкой (кв. м) | 17144 | 17144 | 17144 |
Двускатная крыша с профнастилом (кв. м) | 88990 | 88990 | 88990 |
Обшивка карнизов п.м. | 14800 | 14800 | 14800 |
Установка дверей и окон под усадку | 23675 | 23675 | 23675 |
Крылечко 80х100 см | 4500 | 4500 | 4500 |
Установка печи простая | 65000 | 65000 | 65000 |
Гвозди, саморезы и прочее | 6720 | 6720 | 6720 |
Питание рабочих | 8856 | 8856 | 8856 |
Транспортные расходы | 20400 | 20400 | 20400 |
Вентиляция Басту, монтаж | 16700 | 16700 | 16700 |
Отливы цоколя, монтаж (пог. метр) | 15180 | 15180 | 15180 |
Установка полога (шт.) | 15600 | 15600 | 15600 |
Строжка сруба (кв. м) | 18420 | 18420 | 18420 |
Бетонирование слива в канализацию кв.м | 2500 | 2500 | 2500 |
Устройство канализации 200 л | 4700 | 4700 | 4700 |
Устройство парогидроизоляции | 1750 | 1750 | 1750 |
Укладка утеплителя | 2625 | 2625 | 2625 |
Покраска (кв. м) | 15690 | 15690 | 15690 |
Электрика в бане | 24750 | 24750 | 24750 |
Дополнительные работы | |||
Наименование работ |
"под крышу" |
"с печью" |
"под ключ" |
Козырек над крыльцом | 3190 | 3190 | 3190 |
Итого: |
290.513 |
487.312 |
550.672 |
Акция | Условия акции | Скидки |
Приведи друга | Если по вашей рекомендации закажет кто то проект стоимостью от 100.000 рублей то вы получаете гарантированную скидку! | Скидка 3% |
Купи все сам | Скачай смету на строительство, купи и доставь все материалы описанные там на свой участок и получи скидку 10% от стоимости работ! | Скидка 10% |
Кто ближе? | Если ваш участок находится в нашем направлении от г. Уфа, то есть возможность сэкономить на доставке! Не упусти момент проверь свою скидку! | Скидка 0,5-3% |